| Actividad económica | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 82 | 109 |
| Pesca | 0 | 2 |
| Explotación minera | 9 | 28 |
| Industria | 285 | 291 |
| Electricidad, gas y agua | 4 | 6 |
| Construcción | 139 | 191 |
| Comercio | 932 | 950 |
| Hoteles y restaurantes | 88 | 96 |
| Transporte, almacenamiento y comunicación | 149 | 181 |
| Intermediación financiera | 74 | 106 |
| Actividad inmobiliaria, empresariales y de alquiler | 727 | 1004 |
| Servicios | 268 | 22 |
viernes, 23 de marzo de 2012
Sociedades constituidas por actividad economica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario